- 信息查询 -
区 域:
类 型:
户 型:
面 积: --
价 格: --
关键字:
 
- 信息发布 -
出售登记 求购登记
出租登记 求租登记
合租登记 信息管理
- 交易常识 -
·三招看清热销猫腻 如何识别..
·五招儿教您买好房:一看二算..
·房贷应对加息:教您新利率下..
·巧打算盘应对央行加息 提前..
·加息时代购房者如何买房 投..
·收楼实测面积有猫腻:为啥买..
·房产“增值服务”纷纷来 购..
·考查二手房的几项常用指标
·如何快速拿到产权证?
·购买二手房必读二十条
更多..>>  
- 购房工具 -
·最大贷款额计算 
·每月付款额计算 
·新房税费估算
·最新商业贷款利率表
·最新公积金贷款利率表
·购房能力自我评估
·在线咨询 留言本 
 21世纪不动产武汉区域 - 二手房搜索结果:
共搜索到商铺记录[195]条,第[4]页/共[8]页  首 页 上一页 下一页 末 页
 物业名称 行政区  地段 面积 价格 日期 详细信息
 奥林花园门面 汉阳区  沌口 46㎡ 2000元/月 2005-2-22 详细信息
 湘隆时代中心 沌口开发区  武汉经济技术开发区 100㎡ 4500元/月 2005-2-21 详细信息
 湘隆时代中心 沌口开发区  武汉经济技术开发区 60㎡ 2500元/月 2005-2-19 详细信息
 东方花城 硚口区  古田三路 45.17㎡ 1500元/月 2005-2-19 详细信息
 东一时区 江汉区  新华路 337㎡ 31000元/月 2005-2-18 详细信息
 中央花园 武昌区  瑞安街 80㎡ 3200元/月 2005-2-18 详细信息
 万松园航侧小区 江汉区  万松园 60㎡ 1600元/月 2005-2-18 详细信息
 豪景名苑 江岸区  胜利街豪景名苑 970㎡ 25800元/月 2005-2-18 详细信息
 红鑫花园 硚口区  古田四路 90㎡ 1000元/月 2005-2-3 详细信息
 门面 江岸区  中山大道1763号 91㎡ 4000元/月 2005-2-3 详细信息
 常阳丽江城 武昌区  临江大道 39.8㎡ 2000元/月 2005-2-3 详细信息
 和平大道 武昌区  武昌区 45㎡ 2000元/月 2005-2-1 详细信息
 蔡家巷 江岸区  黄陂街 71㎡ 1800元/月 2005-1-31 详细信息
 湘隆时代 沌口开发区  沌口神龙公司附近 50㎡ 2000元/月 2005-1-29 详细信息
 三角湖 沌口开发区  三角湖 2600㎡ 14400元/月 2005-1-28 详细信息
 湘隆时代中心 沌口开发区  宁康园对面 106㎡ 2000元/月 2005-1-27 详细信息
 白马商城 江汉区  万商,白马 53㎡ 7000元/月 2005-1-26 详细信息
 古田四路 硚口区  古田四路 16.76㎡ 400元/月 2005-1-25 详细信息
 桥口 硚口区  桥口双飞巷 30㎡ 600元/月 2005-1-25 详细信息
 桥口 硚口区  中山大道 43.44㎡ 3800元/月 2005-1-25 详细信息
 桥口 硚口区  解放大道 40㎡ 900元/月 2005-1-25 详细信息
 大集街商铺 汉阳区  蔡甸区 150㎡ 800元/月 2005-1-23 详细信息
 碧水晴天 汉阳区  碧水晴天 76.88㎡ 1000元/月 2005-1-23 详细信息
 康乐苑 武昌区  南湖 230㎡ 3500元/月 2005-1-22 详细信息
 奥林花园 汉阳区  沌口 104㎡ 1800元/月 2005-1-22 详细信息
共搜索到商铺记录[195]条,第[4]页/共[8]页  首 页 上一页 下一页 末 页
关于我们联系方式意见建议招聘信息合作伙伴 质量服务专线:800-810-8821
每家加盟店独立拥有和运营
CENTURY 21 WUHAN REGION © 2005 版权所有                     加盟热线:027-59503988
Mailto:info@c21wuhan.com.cn
鄂ICP证备040264